Auditoria de Gabaritos — BC 2026
Auditoria de Gabaritos — BC 2026
Data: 2026-04-29
Modo: audit
Total de questões: 100
Distribuição Agregada (todos os simulados)
| Letra | Qtd | % | Barra |
|---|---|---|---|
| A | 20 | 20.0% | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ ✅ |
| B | 20 | 20.0% | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ ✅ |
| C | 20 | 20.0% | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ ✅ |
| D | 20 | 20.0% | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ ✅ |
| E | 20 | 20.0% | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ ✅ |
| Total | 100 | 100% |
Correta = mais longa: 58/100 questões (58.0%)
Por Simulado
Simulado 01 - Diagnóstico
Total: 35 questões
Correta = mais longa: 20/35
Absolutismo em erradas: 16/35
Hedge na correta: 1/35
| Letra | Qtd | % | Status |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| B | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| C | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| D | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| E | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
Simulado 02 - Conhecimentos Específicos
Total: 30 questões
Correta = mais longa: 19/30
Absolutismo em erradas: 16/30
Hedge na correta: 2/30
| Letra | Qtd | % | Status |
|---|---|---|---|
| A | 6 | 20.0% | 🟢 OK |
| B | 6 | 20.0% | 🟢 OK |
| C | 6 | 20.0% | 🟢 OK |
| D | 6 | 20.0% | 🟢 OK |
| E | 6 | 20.0% | 🟢 OK |
Simulado 03 - Reta Final
Total: 35 questões
Correta = mais longa: 19/35
Absolutismo em erradas: 14/35
Hedge na correta: 1/35
| Letra | Qtd | % | Status |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| B | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| C | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| D | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
| E | 7 | 20.0% | 🟢 OK |
Questões Suspeitas — Correto Sempre Mais Longo
Questões onde a alternativa correta é estritamente mais longa que todas as incorretas (indicativo de viés editorial):
| Simulado | Q | Gabarito | Tam. Correta | Tam. Mais Longa Errada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simulado | Q | Letra | Tam Correta | Tam Max Errada | Correta=Mais Longa |
| S01 | 01 | B | 71 | 50 | ⚠️ |
| S01 | 02 | B | 35 | 35 | ✅ |
| S01 | 03 | A | 59 | 43 | ⚠️ |
| S01 | 04 | C | 32 | 43 | ✅ |
| S01 | 05 | E | 21 | 21 | ✅ |
| S01 | 06 | D | 146 | 52 | ⚠️ |
| S01 | 07 | E | 34 | 37 | ✅ |
| S01 | 08 | C | 60 | 41 | ⚠️ |
| S01 | 09 | D | 48 | 41 | ⚠️ |
| S01 | 10 | D | 66 | 68 | ✅ |
| S01 | 11 | C | 64 | 38 | ⚠️ |
| S01 | 12 | B | 97 | 55 | ⚠️ |
| S01 | 13 | B | 12 | 27 | ✅ |
| S01 | 14 | D | 50 | 45 | ⚠️ |
| S01 | 15 | B | 2 | 2 | ✅ |
| S01 | 16 | C | 11 | 20 | ✅ |
| S01 | 17 | E | 58 | 38 | ⚠️ |
| S01 | 18 | A | 5 | 38 | ✅ |
| S01 | 19 | D | 45 | 30 | ⚠️ |
| S01 | 20 | A | 39 | 46 | ✅ |
| S01 | 21 | E | 28 | 47 | ✅ |
| S01 | 22 | B | 26 | 28 | ✅ |
| S01 | 23 | C | 27 | 51 | ✅ |
| S01 | 24 | A | 29 | 25 | ⚠️ |
| S01 | 25 | E | 38 | 35 | ⚠️ |
| S01 | 26 | E | 58 | 32 | ⚠️ |
| S01 | 27 | D | 80 | 60 | ⚠️ |
| S01 | 28 | A | 109 | 44 | ⚠️ |
| S01 | 29 | D | 119 | 56 | ⚠️ |
| S01 | 30 | A | 12 | 51 | ✅ |
| S01 | 31 | E | 54 | 45 | ⚠️ |
| S01 | 32 | C | 19 | 31 | ✅ |
| S01 | 33 | C | 58 | 44 | ⚠️ |
| S01 | 34 | A | 49 | 35 | ⚠️ |
| S01 | 35 | B | 41 | 37 | ⚠️ |
| S02 | 01 | D | 69 | 42 | ⚠️ |
| S02 | 02 | C | 49 | 35 | ⚠️ |
| S02 | 03 | B | 11 | 11 | ✅ |
| S02 | 04 | E | 52 | 52 | ✅ |
| S02 | 05 | D | 53 | 45 | ⚠️ |
| S02 | 06 | B | 67 | 46 | ⚠️ |
| S02 | 07 | A | 49 | 31 | ⚠️ |
| S02 | 08 | C | 33 | 25 | ⚠️ |
| S02 | 09 | B | 50 | 49 | ⚠️ |
| S02 | 10 | C | 74 | 35 | ⚠️ |
| S02 | 11 | B | 23 | 30 | ✅ |
| S02 | 12 | E | 60 | 36 | ⚠️ |
| S02 | 13 | E | 91 | 44 | ⚠️ |
| S02 | 14 | D | 77 | 42 | ⚠️ |
| S02 | 15 | C | 52 | 38 | ⚠️ |
| S02 | 16 | E | 63 | 27 | ⚠️ |
| S02 | 17 | A | 39 | 36 | ⚠️ |
| S02 | 18 | C | 43 | 39 | ⚠️ |
| S02 | 19 | D | 29 | 36 | ✅ |
| S02 | 20 | A | 82 | 60 | ⚠️ |
| S02 | 21 | C | 70 | 61 | ⚠️ |
| S02 | 22 | E | 45 | 57 | ✅ |
| S02 | 23 | A | 10 | 10 | ✅ |
| S02 | 24 | E | 33 | 34 | ✅ |
| S02 | 25 | B | 46 | 40 | ⚠️ |
| S02 | 26 | B | 48 | 37 | ⚠️ |
| S02 | 27 | D | 22 | 45 | ✅ |
| S02 | 28 | A | 51 | 54 | ✅ |
| S02 | 29 | A | 12 | 12 | ✅ |
| S02 | 30 | D | 15 | 20 | ✅ |
| S03 | 01 | B | 29 | 39 | ✅ |
| S03 | 02 | B | 37 | 69 | ✅ |
| S03 | 03 | A | 9 | 12 | ✅ |
| S03 | 04 | C | 15 | 34 | ✅ |
| S03 | 05 | E | 27 | 22 | ⚠️ |
| S03 | 06 | D | 80 | 55 | ⚠️ |
| S03 | 07 | E | 32 | 30 | ⚠️ |
| S03 | 08 | C | 24 | 46 | ✅ |
| S03 | 09 | D | 73 | 34 | ⚠️ |
| S03 | 10 | D | 34 | 51 | ✅ |
| S03 | 11 | C | 2 | 2 | ✅ |
| S03 | 12 | B | 42 | 30 | ⚠️ |
| S03 | 13 | B | 36 | 38 | ✅ |
| S03 | 14 | D | 30 | 42 | ✅ |
| S03 | 15 | B | 54 | 35 | ⚠️ |
| S03 | 16 | C | 40 | 52 | ✅ |
| S03 | 17 | E | 64 | 64 | ✅ |
| S03 | 18 | A | 34 | 35 | ✅ |
| S03 | 19 | D | 51 | 49 | ⚠️ |
| S03 | 20 | A | 57 | 26 | ⚠️ |
| S03 | 21 | E | 53 | 37 | ⚠️ |
| S03 | 22 | B | 56 | 38 | ⚠️ |
| S03 | 23 | C | 78 | 54 | ⚠️ |
| S03 | 24 | A | 14 | 15 | ✅ |
| S03 | 25 | E | 86 | 52 | ⚠️ |
| S03 | 26 | E | 43 | 29 | ⚠️ |
| S03 | 27 | D | 29 | 39 | ✅ |
| S03 | 28 | A | 61 | 48 | ⚠️ |
| S03 | 29 | D | 63 | 24 | ⚠️ |
| S03 | 30 | A | 4 | 4 | ✅ |
| S03 | 31 | E | 32 | 43 | ✅ |
| S03 | 32 | C | 48 | 37 | ⚠️ |
| S03 | 33 | C | 56 | 54 | ⚠️ |
| S03 | 34 | A | 30 | 17 | ⚠️ |
| S03 | 35 | B | 73 | 38 | ⚠️ |
Padrões Linguísticos Detectados
| Padrão | Qtd | % | Risco |
|---|---|---|---|
| Absolutismo em alternativas erradas | 46 | 46.0% | 🔴 alto |
| Linguagem de hedge na correta | 4 | 4.0% | 🟡 |
Problemas de Qualidade (resumo)
✅ Nenhum problema crítico detectado.
Recomendações
- 🟡 Correta = mais longa em 58% das questões: reescrever distratores para normalizar comprimentos.
- 🟡 Muitas alternativas erradas com absolutismo: substituir por distratores plausíveis.
Como interpretar
- Distribuição esperada: ~20% por letra (±5 pp). Valores ≥30% indicam viés forte.
- Correta = mais longa: em >30% das questões o banco fica ‘chutável’ por comprimento.
- Absolutismo em erradas: palavras como somente, apenas, nunca em alternativas incorretas são dica implícita — treinar isso prejudica o raciocínio real.
- Exit code 0 = sem violações bloqueantes. Exit code 1 = há violações.
Gerado por scripts/auditoria_gabaritos.py em 2026-04-29.